| Product |
Analóg műhelytolómérő, mérőcsúccsal, finombeállítóval 0-250 mm / 0,05 mm - GMX |
Szögellenőrző 45°, 250x160 mm, talp nélküli - GMX |
Szögellenőrző 45°, 300x200 mm, talp nélküli - GMX |
Analóg tolómérő finombeállítóval, kerek mélységmérővel, INOX, 150x0,02 mm - GMX |
Szögmérő, 0-180°, 80x120 mm, íves - GMX |
Szögmérő, 0-180°, 300x600 mm, íves - GMX |
Analóg műhelytolómérő, mérőcsúcs nélkül, finombeállítóval 0-500 mm / 0,05 mm - GMX |
Szögellenőrző 45°, 300x200 mm, talpas - GMX |
Szögellenőrző 45°, 250x160 mm, talpas - GMX |
Univerzális szögmérő, lupés. 150 mm - GMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
38 720 Ft + ÁFA
|
17 440 Ft + ÁFA
|
25 960 Ft + ÁFA
|
11 170 Ft + ÁFA
|
5 080 Ft + ÁFA
|
32 520 Ft + ÁFA
|
83 360 Ft + ÁFA
|
27 640 Ft + ÁFA
|
21 760 Ft + ÁFA
|
34 280 Ft + ÁFA
|
| Description | Rozsdamentes acél edzett. Matt króm kivitel. Monoblockos. Külső, belső és lépcsős méréshez. Finombeállítóval. |
|
|
|
|
| Méréstartomány: 0-500 mm |
|
|
|
| Kosárba | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés | Ajánlatkérés |
| Sku | 420-00201-330-1 | 420-00214-428 | 420-00214-429 | 420-00201-014 | 420-00214-150 | 420-00214-155 | 420-00201-325 | 420-00214-439 | 420-00214-438 | 420-00214-091.T |
| Súly | 1100 g | 700 g | 1200 g | 200 g | 100 g | 100 g | 3000 g | 1900 g | 800 g | 600 g |
| ABS funkció | ||||||||||
| Adatkimenet | ||||||||||
| Anyaga | Acél | Acél | Speciális acél | Speciális acél | Acél | Acél | ||||
| Átmérő | ||||||||||
| Címke | ||||||||||
| Finombeállító | Igen | nem | Igen | |||||||
| Funkció | ||||||||||
| Görgő | Nem | Nem | ||||||||
| Gyártói kalibráció | Nem | Nem | ||||||||
| Hídhossz | ||||||||||
| IP 67 | ||||||||||
| Kiszerelés | ||||||||||
| Kivitel | ||||||||||
| Külső/Belső mérés | ||||||||||
| Leolvasás | 0,05 mm | 0,02 mm, 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||
| Márka | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | Exactools | |
| Mélységmérő | Nem | Igen | Nem | |||||||
| Méret | 250x160mm | 300x200mm | 80×120 mm | 300×600 mm | 300x200mm | 250x160mm | ||||
| Mérőcsúcs | Igen | Igen | Nem | |||||||
| Mérőfelület kialakítása | ||||||||||
| Mérőóra típus | ||||||||||
| Nagyítás | ||||||||||
| Nóniuszos | ||||||||||
| Pofa hossz | 80 mm | 150 mm | ||||||||
| Pontosság | ||||||||||
| Pontossági osztály | ||||||||||
| Racsni | ||||||||||
| Rögzítés módja | Rögzítőcsavar | Rögzítőcsavar | Rögzítőcsavar | |||||||
| Skála | ||||||||||
| Szabvány-megfelelés | DIN 875/2 | DIN 875/2 | DIN 862 | DIN 875/2 | DIN 875/2 | |||||
| Számlap | ||||||||||
| Mérési tartomány | 0-250 mm | 0-150 mm | 0-500 mm | |||||||
| Típus | Analóg | Analóg | Analóg | |||||||
| Mikrométer típusa | ||||||||||
| Torokmélység | ||||||||||
| Tulajdonságok | DIN 862 szabvány, Mélységmérővel | 150mm | ||||||||
| Zoom | ||||||||||
| Energia fogyasztás | ||||||||||
| Fényhatékonyság | ||||||||||
| IR felbontás | ||||||||||
| Képi módozatok | ||||||||||
| Lámpa típusa | ||||||||||
| Max. lumen | ||||||||||
| Megvilágítási terület | ||||||||||
| MSX felbontás | ||||||||||
| Szín riasztás | ||||||||||
| Színhőmérséklet | ||||||||||
| Szükséges feszültség | ||||||||||
| Tápegység | ||||||||||
| Térbeli felbontás (IFOV) | ||||||||||
| Termikus érzékenység | ||||||||||
| Újraindítási idő | ||||||||||
| Price |
38 720 Ft + ÁFA
|
17 440 Ft + ÁFA
|
25 960 Ft + ÁFA
|
11 170 Ft + ÁFA
|
5 080 Ft + ÁFA
|
32 520 Ft + ÁFA
|
83 360 Ft + ÁFA
|
27 640 Ft + ÁFA
|
21 760 Ft + ÁFA
|
34 280 Ft + ÁFA
|
