Leírás
| Infra felbontás | 256×192 pixel |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C – 350°C |
| Látómező | 50.0 ° × 37.2 ° |
| Kijelző | Android és iOS eszköz |
A Hikmicro Mini2 okostelefon modul elektromos berendezések ellenőrzésére és a HVAC problémák hibaelhárítására szolgál. Az applikációval rendelkező okostelefon modul lehetővé teszi, hogy a hőképet a telefonján kapja meg.
Főbb jellemzők:
Szállítási tartalom:
81 590 Ft + ÁFA
Összehasonlítás
| Infra felbontás | 256×192 pixel |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C – 350°C |
| Látómező | 50.0 ° × 37.2 ° |
| Kijelző | Android és iOS eszköz |
| Szállítás | 10 munkanap |
|---|---|
| Márka |
Néncs még vélemény